مخطط سماكة جدار الأنابيب الفولاذية وجدولها الزمني
ابحث عن القطر الخارجي وسمك الجدار الاسمي خلف تسميات NPS وDN وSchedule الشائعة قبل التخطيط لعملية التخديد أو إعداد التصنيع.
حوّل تسمية الأنابيب إلى أبعاد قابلة للاستخدام
المقاس الاسمي هو تسمية وليس قياسًا مباشرًا. اتبع الصف من المقاس المحدد إلى قطره الخارجي الفعلي، ثم انتقل إلى عمود الجدول المطلوب.
- 01حدد موقع NPS أو DN
ابدأ بالتصنيف الموضح في مواصفات الأنابيب.
- 02تأكد من القطر الخارجي الفعلي
استخدم العمود الثالث للتحقق من القطر الخارجي للأنبوب بالملليمترات.
- 03اقرأ الجدول الزمني
انتقل عبر نفس الصف للحصول على سمك الجدار الاسمي المذكور.
القطر الخارجي وسمك جدار الأنابيب الفولاذية
ابحث باستخدام NPS أو DN أو القطر الخارجي. يعرض لك النظام أولاً تطابقًا تامًا للمقاس؛ وإذا لم تجد تطابقًا، فسيعرض لك نتائج جزئية. تشير الشرطة (-) إلى أن ورقة العمل المُقدمة لا تحتوي على قيمة.
| خدمة المتنزهات الوطنية | دي إن | القطر الخارجي للأنبوب D (مم) | سُمك الجدار الاسمي (مم) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 5S | SCH 10S | الفصل 10 | SCH 20 | SCH 30 | الأمراض المنقولة جنسيا | SCH 40 | SCH 40S | |||
| نصف بوصة | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | — | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 3/4 بوصة | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | — | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 1" | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 1-1/4 بوصة | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| 1-1/2 بوصة | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 2" | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 2-1/2 بوصة | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
| 3-1/2 بوصة | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| 4" | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 5" | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | — | — | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| 6" | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | — | — | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| 8" | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| 10" | 250 | 273 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| 12 بوصة | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.53 |
| 14 بوصة | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | — |
| 16 بوصة | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | — |
| 18 بوصة | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | — |
| 20 بوصة | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | — |
| 22" | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | — | — |
| 24 بوصة | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | — |
| 26" | 650 | 660.4 | — | — | 7.92 | 12.7 | — | 9.53 | — | — |
| 28 بوصة | 700 | 711.2 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | — | — |
| 30 بوصة | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | — | — |
| 32" | 800 | 812.8 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | — |
| 34" | 850 | 863.6 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | — |
| 36" | 900 | 914.4 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | — |
| 38" | 950 | 965.2 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 40 بوصة | 1000 | 1016 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 42" | 1050 | 1066.8 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 44" | 1100 | 1117.6 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 46" | 1150 | 1168.4 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 48 بوصة | 1200 | 1219.2 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| لم يتم العثور على مقاس أنبوب مطابق لهذا الإدخال. جرب المقاس الاسمي أو القطر الخارجي. | ||||||||||
ما تخبره كل قيمة للمصنّع
حجم الأنبوب الاسمي
يُستخدم هذا التصنيف، المُعتمد على البوصة، لتحديد حجم الأنابيب. ولا ينبغي اعتباره القطر الخارجي المقاس.
القطر الاسمي
التسمية المترية المقابلة المستخدمة للتعريف والتحديد، وليست قيمة القطر المقاسة.
القطر الخارجي
القطر الخارجي الفعلي مُدرج بالملليمترات. هذا بُعد أساسي لضبط الماكينة وهندسة الأخاديد.
جدول السلسلة
سلسلة سماكة الجدار. بالنسبة لقطر اسمي واحد، يظل القطر الخارجي ثابتًا بينما تتغير سماكة الجدار المذكورة حسب الجدول.
ملاحظة فنية: تُحدد ورقة العمل المرفقة بهذه الصفحة سلسلة جداول ANSI B36.10 وسلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ ANSI B36.19. يُرجى التأكد من نوع المادة، والتفاوتات المسموح بها، وإصدار المواصفات، ومتطلبات المشروع قبل البدء بالتصنيع. يُعد هذا الجدول مرجعًا فقط، وليس بديلًا عن المعيار المعتمد.
تطبيق ذو قطر كبير يُعد سُمك الجدار أحد أجزاء اختيار الآلة
يؤثر نطاق الأنابيب والمادة والجدول الزمني وطريقة التشكيل وحجم العمل الإنتاجي على المعدات وتكوين البكرات المطلوبة للحصول على أخدود موثوق.
هل لديك بيانات الأنابيب، ولكن ليس لديك إعدادات الجهاز؟
أرسل إلى شركة GruvMaster نطاق المقاسات، والمادة، وأقصى سُمك للجدار، ومعيار الأخاديد المطلوب، وحجم العمل اليومي المتوقع. سيقوم فريقنا بمراجعة ظروف التشغيل والمساعدة في تحديد تكوين المعدات المناسب.
يساعد تقديم ملخص كامل للتطبيق فريق الهندسة على تقديم توصية أكثر ملاءمة.
ناقش طلبك